Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 12 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | MONOFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC+LUCES |
| ALTO (HEIGHT) | 26 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 59 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 69 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 55 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Cerro | CE | DOT | 70 | desde 2018 | - | |
| Cerro | CE | Chamical Dual Sport | 150 | desde 2018 | - | |
| Cerro | CE | 110 | desde 2018 | - | ||
| Cerro | CE | Talampaya Dual Sport | 250 | desde 2018 | - | |
| Cerro | CE | 250 | desde 2018 | - | ||
| Cerro | CE | Street | 150 | desde 2018 | - | |
| Keller | Stratus | R | 150 | desde 2017 | - | |
| Reemplazo | Pietcard | 1480 | - | |||
| Universal | Luces Encendidas | - | ||||
| CERRO | CE150-13 | desde 2019 | - |
